| La carne (kødretter) | |||
| 55. Pollo al Forno | 109,- | ||
| Ovnstegt kylling | |||
| 56. Pollo alla Cacciatora | 139,- | ||
| Gryderet med kylling, kartofler og tomatsauce | |||
| 57. Scaloppina Rustica | 139,- | ||
| Svinekød med oliven, løg og paprika | |||
| 58. Spiedino al Forno | 159,- | ||
| Ovnstegt grillspyd | |||
| 59. Grigliata Mista | 159,- | ||
| Forskellige slags kød på grill | |||
| 60. Bistecca al Gorgonzola | 159,- | ||
| Oksefilet med gorgonzolasauce | |||
| 61. Bistecca dello Chef | 159,- | ||
| Oksefilet med peberfrugt, champignons,bacon og løg | |||
| 62. Filetto ai Funghi di bosco | 179,- | ||
| Oksemørbrad med skovsvampe | |||
| 63. Filetto al Pepe verde | 179,- | ||
| Flamberet oksemørbrad med cognac og grønne peberkorn i flødesauce | |||
| 64. Agnello alla Griglia | 149,- | ||
| Grillet lammekød |
